| Article | Indice |
| Matière première | Silice fondue |
| Pureté | ≥99,8% |
| Masse volumique (g / cm3) | > 1,98 |
| Porosité apparente (%) | 7-11 |
| Résistance à la compression (MPa) | ≥60 |
| Force transversale (MPa) | ≥30 |
| Coefficient d'expulsion (× 10-6 / ° C) | <> |
| Rugosité de surface (um) | ≤1,6 |
| Tolérance OD (mm) | ± 0,05 |
| TIR (Tolérance En Rotation, mm) | ≤0.10 |
Les rouleaux céramiques à haute température pour lehr et le recuit sont le matériau résistant à la chaleur qui a remplacé le panneau de radition en métal traditionnel. Il a une bonne résistance, une faible conductivité, aucune déformation sous haute température, paramètre de résistance à la chaleur, qui est largement utilisé dans les fours industriels.


étiquette à chaud: rouleaux en céramique à haute température pour lehr et recuit, Chine, fournisseurs, usine, prix

