Chauffage à ressort à induction
Fonctionnalité de chauffage de la bobine:
Fil de plomb en téflon flexible
Gaine en acier inoxydable
Fil de résistance nickel chrome / chrome avec un remplissage très compacté en MgO
Disponible avec ou sans thermocouples internes (types J et K disponibles pour un contrôle précis de la température)
Section de l'élément 1/8 "x 1/8"
Sceller l'extrémité soudée
Fil de terre
Tresse d'acier inoxydable de 36 "
.130 section carrée est standard
Tailles de chauffage de chauffage de bobine
Le tableau indique les longueurs et les puissances standard disponibles dans le commerce pour l’enroulement et la livraison immédiate. Les éléments chauffants peuvent être enroulés à des longueurs supérieures à celles indiquées avec ou sans profilage en watts. La longueur des bobines peut être beaucoup plus longue que celle indiquée, en fonction de l'espacement des bobines. Les appareils de chauffage peuvent normalement être enroulés et expédiés en un jour ouvrable.
La longueur des bobines est basée sur une bobine fermée. Les bobines peuvent être étirées pour une puissance distribuée et / ou des longueurs de bobine beaucoup plus longues.
Les tailles sont basées sur une extension de 1,18 ".
Tous les appareils de chauffage sont 240V.
Tous les appareils de chauffage sont équipés de câbles de 36 "avec protection en acier inoxydable et d'un fil de terre.
Les appareils de chauffage sont disponibles avec et sans thermocouple.
Tous les appareils de chauffage ont une section transversale carrée de 0,13 "x 0,13".
Longueur droite par rapport à la longueur de la bobine
| Diamètre de la bobine (ID) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur droite | Puissance disponible | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | |
| 14 | 200 | - | 1,02 | 0,88 | 0,75 | 0,75 | 0,61 | 0,47 | 0,47 |
| 16 | 250 | 175 | 1,16 | 1,02 | 0,88 | 0,75 | 0,75 | 0,61 | 0,47 |
| 18 | 300 | 225 | 1,31 | 1,16 | 1,02 | 0,88 | 0,75 | 0,61 | 0,61 |
| 20 | 350 | 250 | 1,45 | 1,18 | 1,04 | 0.90 | 0.90 | 0,77 | 0,63 |
| 24 | 400 | 300 | 1,74 | 1,47 | 1,33 | 1,20 | 1,06 | 0,92 | 0,79 |
| 28 | 450 | 350 | 2.04 | 1,76 | 1,49 | 1,35 | 1,22 | 1,08 | 0,94 |
| 32 | 500 | 400 | 2,31 | 1,90 | 1,76 | 1,49 | 1,35 | 1,22 | 0,94 |
| 36 | 600 | 450 | 2,62 | 2,21 | 1,93 | 1,66 | 1,52 | 1,25 | 1.11 |
| 40 | 700 | 500 | 2,90 | 2,49 | 2,08 | 1,94 | 1,67 | 1,39 | 1,26 |
| 48 | 800 | 550 | 3,47 | 2,92 | 2,51 | 2.24 | 2.10 | 1,69 | 1,55 |
| 52 | 900 | 650 | 3,76 | 3.21 | 2,80 | 2,53 | 2,26 | 1,84 | 1,57 |
| 56 | 1000 | - | 4.04 | 3,49 | 2,94 | 2,67 | 2,39 | 1,96 | 1,71 |
| 64 | 1100 | - | 4,58 | 3,90 | 3,25 | 2,94 | 2,67 | 2,26 | 1,98 |
| 72 | 1250 | - | 5.13 | 4,31 | 3,76 | 3,35 | 2,94 | 2,53 | 2.12 |
| 80 | 1400 | 1000 * | 5,68 | 4,86 | 4.17 | 3,63 | 3,35 | 2,80 | 2,39 |
| 90 | 1100* | - | 7.52 | 6,42 | 5,28 | 4,53 | 4.18 | 3,50 | 2,98 |
étiquette à chaud: Chauffage à ressorts à induction, Chine, fournisseurs, usine, prix

