| Articles | Puissance (KW) | Tension (V) | Courant (Amp) | La description | Taille pouces |
| CP3 | 2,7 | 60 | 45 | Préchauffeur | 3 * 29 |
| CP4 | 2,7 | 60 | 45 | Préchauffeur | 4 * 21 |
| CP6 | 2,7 | 60 | 45 | coussin mural épais | 6 * 15 |
| CP8 | 2,7 | 60 | 45 | Élément de protection | 8 * 11 |
| CP10 | 2,7 | 60 | 45 | Élément de protection | 10 * 9 |
| CP12 | 2,7 | 60 | 45 | tuyau de chauffage | 12 * 7 |
| CP15 | 2,7 | 60 | 45 | Tuyau de chauffage | 15 * 6 |
| CP18 | 2,7 | 60 | 45 | bande | 18 * 5 |
| CP21 | 2,7 | 60 | 45 | tuyau de chauffage | 21 * 4 |
| CP26 | 2,7 | 60 | 45 | longue bande | 26 * 3 1/2 |
| CP50 | 2,7 | 60 | 45 | serpent | 50 * 2 |

étiquette à chaud: élément chauffant en céramique flexible, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, vente en gros, prix

