| tension | diamètre de la bride | pouvoir | Trou du centre d'installation | Longueur de la bride vers le bas |
| 220v/380v/415v | 115 | 6kw | 94 millimètres | 340 millimètre |
| 115 | 9kw | 94 millimètres | 420 millimètre | |
| 115 | 12kw | 94 millimètres | 580 mm | |
| 115 | 15kw | 94 millimètres | 750 millimètre | |
| DN50 | 12kw | 125 millimètre | 700 millimètre | |
| DN65 | 12kw | 145 millimètre | 700 millimètre | |
| DN80 | 15kw | 160 mm | 750 millimètre | |
| DN100 | 30kw | 180 millimètre | 850 millimètres | |
| DN125 | 40kw | 210 millimètres | 950mm | |
| DN150 | 50 kW | 240 mm | 950 millimètres | |
| DN200 | 60kw | 295 millimètres | 1000 mm | |
| DN250 | 80kw | 350 millimètre | 1000 mm |
étiquette à chaud: Thermoplongeur industriel antidéflagrant 380 V, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, vente en gros, prix

