Caractéristiques
| Test HI-POT | 1500V / S min à froid |
| La resistance d'isolement | 20M Ω min |
| Courant de fuite | 0,75mA max |
| Tolérance de puissance | +5%, - 10% |
| Tension | 110v-440V |
| Gamme de diamètre | 6mm à 20mm |
| Fil de résistance de chauffage | 0Cr25Al5, Cr20Ni80 ou comme exigence de la coutume |
| Puissance de chauffage tubulaire à air | ≥ 2w-4w / cm2 |
| Puissance de chauffe tubulaire d'eau | ≥ 6w-10w / cm2 |
| Matrices et réchauffeur tubulaire | ≥ 8W-12w / cm2 |
étiquette à chaud: élément chauffant à immersion, Chine, fournisseurs, usine, prix

