Comparaison de produits | ||
Nombre | notre produit | autre produit de marque |
1 | étendu et épaississant | petit et mince |
2 | résistance à la température 160 | résistance à la température 80 |
3 | SUS304 | Fer nickelé |
4 | SUS304 | Fer nickelé |
5 | Diamètre: 8,5 mm | Diamètre: 6.6 mm |
6 | MgO: A | MgO: B |
sept | Ni80Cr20 | OCr25Al5 |
8 | Bride : épaississement | Bride : mince |
9 | Longueur: plus longue | Longueur : plus courte |
Pourquoi nous choisir?
Jun 30, 2018
Laisser un message
