Thermocouple blindé anti-pulvérisation
Paremètres techniques principaux:
| L'obtention du diplôme | Température Plage (° C) | Matériau du tube | Montage et fixation |
| s | 0-1200 | GH3030 | Sans dispositif de fixation; (Pression ordinaire) Tête filetée avec attache fixe; Tête filetée avec attache mobile; (25Mpa) Bride avec fixe attache; Bride avec movalbe attache; (2.5Mpa) |
| NK | 0-1100 | GH3030 | |
| NK | 0-800 | SS321 | |
| E | 0-600 | SS321 | |
| T | 0-350 | SS321 | |
| J | 0-500 | SS321 |
S'il vous plaît spécifier ci-dessous des informations dans l'enquête:
1. Remise des diplômes
2. Type de montage et de fixation
3. Longueur totale du tube
4. Diamètre de la sonde
Profondeur 5.Insert
Remarque: Si vous ne comprenez pas ou n'êtes pas sûr des paramètres ci-dessus,
s'il vous plaît contacter avec nous. Nous conseillons le modèle de thermocouple idéal pour l'utilisation.
étiquette à chaud: thermocouple blindé anti-jet, Chine, fournisseurs, usine, prix


